조회 수 102 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

푸리에(1768.3.21~1830.5.16)프랑스의 수학자·수리과학자. 오제르 출생. 8세 때에 고아가 되어, 베네딕투스파(派)의 성직자에게 맡겨져 양육되었는데, 군인이 되는 학교에 입학하였다. 신분상의 장애 때문에 군인이 되는 길을 단념하고 성직에 뜻을 두었으나, 1789년 혁명이 일어나자 다시 뜻을 바꾸어 94년 나폴레옹 집권하에 설립된 사범학교 교사가 되었고, 이어 고등이공학교에서 수학을 강의하였다. 98년 나폴레옹의 이집트 침공에 수행하였다가 나폴레옹이 귀국한 후에도 카이로에 체류하여 행정관으로서의 공적을 인정받았다. 1801년 귀국한 후 이제르현(縣)의 지사로 임명되었고, 그르노블에서 살았다. 그 곳에서 행정업무를 수행하는 한편, 열전도론(熱傳導論)을 연구하여 1807년 ‘열의 해석적 이론’을 제출하였고, 12년 프랑스 학사원의 대상(大賞)을 획득하였다. 22년 완성된 이 이론에는 ‘푸리에의 정리’가 포함되어 있으며, ‘푸리에급수’의 전개에 따라서 그 후의 수리물리학 발전에 크게 공헌하였다. 16년 프랑스 학사원 회원으로 추천되었다. 또 실계수방정식의 해법에 관한 연구로도 알려져 있다.

?

List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
165 플뤼커<Pluker, Julius>(1801.6.16~1868.5.22) 2023.02.25 103
164 프로베니우스<Frobenius, Georg Ferdinand>(1849.10.26~1917.8.3) 2023.02.25 115
163 프레게<Frege, Friedrich Ludwig Gottlob>(1848.11.8~1925.7.26) 2023.02.25 66
162 푸아송<Poisson, Simeon Denis>(1781.6.21~1840.4.25) 2023.02.25 114
» 푸리에<Fourier, Jean Baptiste Joseph, Baron de>(1768.3.21~1830.5.16) 2023.02.25 102
160 폰트랴긴<Pontryagin, Lev Semyonovic>(1908.9.3~1988.5.3) 2023.02.25 105
159 페아노<Peano, Giuseppe>(1858~1932) 2023.02.25 66
158 페르마<Fermat, Pierre de>(1601~1665) 2023.02.25 85
157 파치올리<Pacioli, Luca>(1445?~1510?) 2023.02.25 74
156 파스칼<Pascal, Blaise>(1623.6.19~1662.8.19) 2023.02.25 151
155 테일러<Taylor, Brook>(1685~1731) 2023.02.25 65
154 탈레스<Thales>(BC 624?~BC 546?) 2023.02.25 59
153 타르스키<Tarski, Alfred>(1902.1.14~1983.10.26) 2023.02.25 116
152 클레로<Clairaut(Clairault), Alexis Claude>(1713~1765) 2023.02.25 7417
151 클라인<Klein, Christian Felix>(1849.11.25~1925.6.22) 2023.02.25 97
150 크로네커<Kronecker, Leopold>(1823.12.7~1891.12.29) 2023.02.25 93
149 크렐레<Crelle, August Leopold>(1780.3.11~1855.10.6) 2023.02.25 58
148 크레모나<Cremona, Luigi>(1830.12.7~1903.6.10) 2023.02.25 5969
147 쿠머<Kummer, Ernst Eduard>(1810.1.29~1893.5.14) 2023.02.25 77
146 쿠르노<Cournot, Antoine Augustin>(1801.8.28~1877.3.31) 2023.02.25 70
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
/ 10
CLOSE