조회 수 21 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

노이만(1832.5.7~1925.3.27) 독일의 수학자·이론물리학자. 브란덴부르크 출생. F.노이만의 아들이다. 바젤대학·튀빙겐대학·라이프치히대학 등의 교수를 역임하였다. 기하광학(幾何光學)·퍼텐셜론 등 수리물리학 방면의 연구에 많은 업적을 남겼다. 또 뉴턴 역학의 바탕인 관성의 법칙에 관해 그 성립 조건을 검토하고 공간 내의 고립물체의 운동을 인식하기 위해 기준절대좌표계를 상정했다(?軸系의 이론). 학술지 《Mathematische Annalen》의 창간에도 기여하였다.

?

List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
165 구르사<Goursat, Edouard-Jean-Baptiste>(1858.5.21~1936.11.25) 2023.02.25 62
164 굴베르그<Guldberg, Cato Maximilian>(1836.8.11~1902.1.14) 2023.02.25 40
163 그라스만<Grassmann, Hermann Guther>(1809.4.15~1877.9.26) 2023.02.25 20
162 그레고리<Gregory, James>(1638.11~1675.10) 2023.02.25 23
161 그린<Green, George>(1793.7.14~1841.3.31) 2023.02.25 33
160 내시<Nash, John F.>(1920) 2023.02.25 30
159 네이피어<Napier, John>(1550~1617.4.4) 2023.02.25 22
» 노이만<Neumann, Karl Gottfried>(1832.5.7~1925.3.27) 2023.02.25 21
157 노이만<Neumann, Johann Ludwing von>(1903.12.28~1957.2.8) 2023.02.25 68
156 뇌터<Noether, Amalie Emmy>(1882.3.23~I935.4.14) 2023.02.25 21
155 니코마코스<Nikomachos>(50~150?) 2023.02.25 20
154 다르부<Darboux, Jean Gaston>(1842.8.14~1917.2.23) 2023.02.25 20
153 달랑베르<dalembert, Jean Le Rond>(1717.11.16~1783.10.29) 2023.02.25 24
152 데데킨트<Dedekind, Julius Wilhelm Richard>(1831.10.6~1916.2.12) 2023.02.25 24
151 데자르그<Desargues, Gerard>(1591.3.2~1661.10) 2023.02.25 22
150 디리클레<Dirichlet, Peter Gustav Lejeune>(1805.2.13~1859.5.5) 2023.02.25 30
149 드로비슈<Drobisch, Moritz Wilhelm>(1802.8.16~1896.9.30) 2023.02.25 25
148 드모르간<de Morgan, Augustus >(1806.6.27~1871.3.18) 2023.02.25 39
147 드무아브르<de Moivre, Abraham>(1667.5.26~1754.11.27) 2023.02.25 60
146 디리클레<Dirichlet, Peter Gustav Lejeune>(1805.2.13~1859.5.5) 2023.02.25 24
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
/ 10
CLOSE