조회 수 40 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

아폴로니오스(BC 262?~BC 200?)그리스의 수학자. 소아시아의 페르가에서 태어났고 알렉산드리아에서 활약하였다. 저서 《원뿔곡선론[圓錐曲線論]》 8권은 고대 최고의 과학서 중 하나이다. 오늘날까지 최초의 4권은 그리스어(語)로, 다음 3권은 아랍어로 남아 있으나, 최후의 한 권은 일실되었다. 원을 밑변으로 하는 원뿔이라면 어떤 것이든 3개의 마디점[切面]이 생긴다고 하는 정의를 세웠다. 그리고 이 마디점들에 오늘날 사용하고 있는 포물선·쌍곡선·타원이라는 이름을 붙였다. 이것의 일반화는 방법론상의 진보를 가져 왔고, 원뿔곡선으로 일괄하여 취급할 수 있게 되었다. 원뿔곡선의 특질과 응용은 그에 의하여 거의 마무리지어졌다. 또 행성(行星)의 운동에 관하여 ‘주전원설(週轉圓說)’과 ‘편심원설(偏心圓說)’도 처음으로 주창하였다. 이 밖에 ‘아폴로니우스의 원’도 유명하다.

?

List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
125 리치쿠르바스트로<Ricci-Curbastro, Gregorio>(1853.1.12~1925.8.6) 2023.02.25 43
124 린델뢰프<Lindelf, Ernst Leonard>(1870~1946) 2023.02.25 34
123 매클로린<Maclaurin, Colin>(1698.2~1746.6.14) 2023.02.25 28
122 멀리스<Mirrlees, James Alexander>(1996.7.5) 2023.02.25 23
121 멀리스<Mirrlees, James Alexander>(1996.7.5) 2023.02.25 20
120 메넬라우스<Menelaus>(?~?) 2023.02.25 28
119 몽주<Monge, Gaspard/Peluse, Comte de>(1746.5.10~1818.7.28) 2023.02.25 27
118 뫼비우스<Mõbius, August Ferdinand>(1790.11.17~1868.9.26) 2023.02.25 25
117 민코프스키<Minkowski, Hermann>(1864.6.22~1909.1.12) 2023.02.25 39
116 밀른<Milne, Edward Arthur>(1896.2.14~1950.9.21) 2023.02.25 24
115 바나흐<Banach, Stefan>(1892.3.30~1945.8.31) 2023.02.25 23
114 바이어슈트라스<Weierstrass, Karl Theodor Wilhelm>(1815.10.31~1897.2.19) 2023.02.25 529
113 바일<Weyl, Hermann>(1885.11.9~1955.12.8) 2023.02.25 29
112 배로<Barrow, Isaac>(1630.10~1677.5.4) 2023.02.25 81
111 버코프<Birkhoff, George David>(1884.3.21~1944.11.12) 2023.02.25 28
110 베르누이<Bernoulli, Jakob>(1654.12.27~1705.8.16) 2023.02.25 26
109 베르누이<Bernoulli, Johann>(1667.8.6~1748.1.1) 2023.02.25 25
108 베르누이<Bernoulli, Daniel>(1700.1.29~1782.3.17) 2023.02.25 21
107 베블런<Veblen, Oswald>(1880.6.24~1960.8.10) 2023.02.25 803
106 벨트라미<Beltrami, Eugenio>(1835.11.16~1900.2.18) 2023.02.25 28
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
/ 10
CLOSE