조회 수 70 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

이순지(李純之/1406~1465)조선 전기의 수학자(數學者). 본관 양성(陽城). 자 성보(誠甫). 시호 정평(靖平). 음보로 동궁행수(東宮行首)로 있다가 1427년(세종 9) 문과에 급제, 왕명으로 산법(算法)을 전공한 후 의상(儀象)을 교정하고 간의규표(簡儀圭表)·태평현주(太平懸珠)·앙부일구(仰釜日晷)·자격루(自擊漏) 등을 만들었다. 57년(세조 3) 예조참판에 올랐고, 59년 한성부판사(漢城府判事)가 되었으며 성격이 치밀하여 산학(算學)·천문(天文)·음양(陰陽)·풍수(風水) 등에 밝았다.

?

List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
125 리치쿠르바스트로<Ricci-Curbastro, Gregorio>(1853.1.12~1925.8.6) 2023.02.25 43
124 린델뢰프<Lindelf, Ernst Leonard>(1870~1946) 2023.02.25 34
123 매클로린<Maclaurin, Colin>(1698.2~1746.6.14) 2023.02.25 28
122 멀리스<Mirrlees, James Alexander>(1996.7.5) 2023.02.25 23
121 멀리스<Mirrlees, James Alexander>(1996.7.5) 2023.02.25 20
120 메넬라우스<Menelaus>(?~?) 2023.02.25 28
119 몽주<Monge, Gaspard/Peluse, Comte de>(1746.5.10~1818.7.28) 2023.02.25 27
118 뫼비우스<Mõbius, August Ferdinand>(1790.11.17~1868.9.26) 2023.02.25 25
117 민코프스키<Minkowski, Hermann>(1864.6.22~1909.1.12) 2023.02.25 39
116 밀른<Milne, Edward Arthur>(1896.2.14~1950.9.21) 2023.02.25 24
115 바나흐<Banach, Stefan>(1892.3.30~1945.8.31) 2023.02.25 23
114 바이어슈트라스<Weierstrass, Karl Theodor Wilhelm>(1815.10.31~1897.2.19) 2023.02.25 529
113 바일<Weyl, Hermann>(1885.11.9~1955.12.8) 2023.02.25 29
112 배로<Barrow, Isaac>(1630.10~1677.5.4) 2023.02.25 81
111 버코프<Birkhoff, George David>(1884.3.21~1944.11.12) 2023.02.25 28
110 베르누이<Bernoulli, Jakob>(1654.12.27~1705.8.16) 2023.02.25 26
109 베르누이<Bernoulli, Johann>(1667.8.6~1748.1.1) 2023.02.25 25
108 베르누이<Bernoulli, Daniel>(1700.1.29~1782.3.17) 2023.02.25 21
107 베블런<Veblen, Oswald>(1880.6.24~1960.8.10) 2023.02.25 803
106 벨트라미<Beltrami, Eugenio>(1835.11.16~1900.2.18) 2023.02.25 28
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
/ 10
CLOSE